公示类型 | 竞价结果公示 | |||
场次名称 | 2021年衢州市化学需氧量第5期竞价结果公示 | |||
竞价项 | 化学需氧量 | |||
基础价 | 4000元/吨.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示时间 | 10月28日 至 11月03日 | |||
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
浙江力捷化工科技有限公司 | 11500 | 2021-10-28 09:59:20.432 | 是 | |
浙江方大织带有限公司 | 9100 | 2021-10-28 09:56:26.447 | 是 | |
衢州麦炫体育用品有限公司 | 8500 | 2021-10-28 09:57:31.077 | 是 | |
衢州江诚环境科技有限公司 | 7500 | 2021-10-28 09:59:41.668 | 是 | |
索尔维蓝天(衢州)化学品有限公司 | 6300 | 2021-10-28 09:59:26.481 | 是 | |
衢州市东大特种纸有限公司 | 6200 | 2021-10-28 09:59:14.408 | 是 | |
中建材衢州金格兰石英有限公司 | 6100 | 2021-10-28 09:59:57.010 | 是 | |
浙江昱昊染料有限公司 | 6000 | 2021-10-28 09:58:19.605 | 是 | |
浙江龙游李子园食品有限公司 | 6000 | 2021-10-28 09:58:34.462 | 是 | |
浙江万宇环境科技有限公司 | 6000 | 2021-10-28 09:59:36.317 | 是 | |
衢州市柯城区惠民畜禽废弃物无害化处理中心(普通合伙) | 5900 | 2021-10-28 09:59:04.798 | 是 | |
中维智能家居(浙江)有限公司 | 5800 | 2021-10-28 09:54:31.623 | 是 | |
浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 5800 | 2021-10-28 09:59:31.533 | 是 | |
浙江龙之游食品有限公司 | 5700 | 2021-10-28 09:58:55.084 | 是 | |
浙江浚丰纺织科技有限公司 | 5700 | 2021-10-28 09:59:54.129 | 是 | |
浙江博瑞中硝科技有限公司 | 5600 | 2021-10-28 09:59:37.154 | 是 | |
常山县欧凯宝门窗厂 | 5600 | 2021-10-28 09:59:51.843 | 是 | |
浙江奥首材料科技有限公司 | 5600 | 2021-10-28 09:59:52.479 | 是 | |
浙江龙邦防火新材科技有限公司 | 5500 | 2021-10-28 09:57:16.935 | 是 | |
浙江巨化环保科技有限公司 | 5500 | 2021-10-28 09:58:45.081 | 是 | |
浙江禾川科技股份有限公司 | 5500 | 2021-10-28 09:59:07.276 | 是 | |
浙江金森家俬有限公司 | 5500 | 2021-10-28 09:59:16.614 | 是 | |
浙江豪邦化工有限公司 | 5500 | 2021-10-28 09:59:33.499 | 是 | |
浙江侨宏机械制造有限公司 | 5400 | 2021-10-28 09:59:44.811 | 是 | |
浙江研一新能源科技有限公司 | 5300 | 2021-10-28 09:23:48.847 | 是 | |
浙江美能居门业科技有限公司 | 5200 | 2021-10-28 09:56:48.078 | 是 | |
浙江明道热能科技有限公司 | 5200 | 2021-10-28 09:59:40.010 | 是 | |
浙江珠峰工贸有限公司 | 4800 | 2021-10-28 09:55:24.424 | 是 | |
浙江哲丰能源发展有限公司 | 4800 | 2021-10-28 09:56:44.183 | 否 | |
衢州元川运动器材有限公司 | 4700 | 2021-10-28 09:27:52.312 | 否 | |
巨元智能电气(浙江)有限公司 | 4700 | 2021-10-28 09:50:05.511 | 否 | |
衢州市东港机械制造有限公司 | 4600 | 2021-10-28 09:06:36.219 | 否 | |
衢州创客汇展示设备有限公司 | 4600 | 2021-10-28 09:31:42.378 | 否 | |
衢州巴菲尔化学有限公司 | 4500 | 2021-10-28 09:17:19.585 | 否 | |
衢州宏盛家居有限公司 | 4500 | 2021-10-28 09:45:59.181 | 否 | |
浙江哲丰新材料有限公司 | 4300 | 2021-10-28 09:11:05.188 | 否 | |
浙江柯瑞新材料有限公司 | 4100 | 2021-10-28 09:00:21.942 | 否 | |
浙江开泰置业有限公司 | 4100 | 2021-10-28 09:36:23.660 | 否 | |
衢州腾羽体育用品有限公司 | 4100 | 2021-10-28 09:58:31.301 | 否 | |
浙江鹤丰新材料有限公司 | 4000 | 2021-10-28 09:00:49.741 | 否 | |
浙江百斯特化工有限公司 | / | / | 否 | |
常山团凯纺织有限公司 | / | / | 否 | |
衢州市虹华印染有限公司 | / | / | 否 | |
恒盛能源股份有限公司 | / | / | 否 | |
浙江驰金纺织有限公司 | / | / | 否 | |
浙江欣隆纺织有限公司 | / | / | 否 | |
衢州市柯城区惠民畜禽废弃物无害化处理中心(普通合伙) | / | / | 否 | |
衢州冠羽体育用品有限公司 | / | / | 否 | |
浙江可景新材料有限公司 | / | / | 否 | |
衢州刘家香食品有限公司 | / | / | 否 |
版权所有:浙江省生态环境低碳发展中心 地址:杭州市西湖区文一路306号浙江环保大厦
浙ICP备09109189号-7 联系电话:0571-28859150
技术支持:浙江产权交易所 广联达科技股份有限公司