首页 - 竞价结果公示
2018年温州市氨氮第8期竞价结果公示
发布时间:2018-05-07
竞价结果公示公示类型 | 竞价结果公示 |
场次名称 | 2018年温州市氨氮第8期竞价结果公示 |
竞价项 | 氨氮 |
基础价 | 8000元/吨.年 |
有效年限 | 5 |
公示时间 | 05月07日 至 05月13日 |
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
浙江喜开特防爆电机有限公司 | 51500 | 2018-05-07 10:10:12.868 | 是 |
温州互信汽配制造有限公司 | 51400 | 2018-05-07 10:59:38.809 | 是 |
温州茂铭眼镜有限公司 | 42500 | 2018-05-07 10:59:58.484 | 是 |
永嘉县长虹泵业制造有限公司 | 40500 | 2018-05-07 10:59:32.342 | 是 |
温州瑞元再生资源科技有限公司 | 40000 | 2018-05-07 10:04:52.275 | 是 |
永嘉县旭晨阀门有限公司 | 39800 | 2018-05-07 10:59:33.389 | 是 |
浙江瑞德森机械有限公司 | 39000 | 2018-05-07 10:52:28.764 | 是 |
瑞安市特联五金制品有限公司 | 38100 | 2018-05-07 10:59:17.987 | 是 |
浙江派沃自控仪表有限公司 | 38000 | 2018-05-07 10:59:30.938 | 是 |
温州聚星电接触科技有限公司 | 37100 | 2018-05-07 10:59:52.968 | 是 |
浙江天马活塞工业有限公司 | 36100 | 2018-05-07 10:59:48.907 | 是 |
温州铁将军五金锁业有限公司 | 36000 | 2018-05-07 10:59:52.437 | 是 |
上海豪擎泵阀制造有限公司永嘉分公司 | 35000 | 2018-05-07 10:54:04.641 | 是 |
温州市瑞云摩托车配件有限公司 | 35000 | 2018-05-07 10:59:51.029 | 是 |
温州市东泰建材有限公司 | 35000 | 2018-05-07 10:59:54.395 | 是 |
温州浙南汽车设备回收有限公司 | 34000 | 2018-05-07 10:59:46.213 | 是 |
永嘉县帝马鞋业有限公司 | 34000 | 2018-05-07 10:59:53.899 | 是 |
浙江富锐实业有限公司 | 33800 | 2018-05-07 10:59:12.459 | 是 |
浙江永联阀门有限公司 | 33800 | 2018-05-07 10:59:56.216 | 是 |
温州玉海鞋材有限公司 | 32800 | 2018-05-07 10:59:47.625 | 是 |
温州市红鹰箱包配件有限公司 | 32600 | 2018-05-07 10:59:43.823 | 是 |
平阳博涵包装有限公司 | 32000 | 2018-05-07 10:59:27.066 | 是 |
温州市惠脉鞋材有限公司 | 31500 | 2018-05-07 10:59:48.609 | 是 |
浙江冠亚鞋业有限公司 | 31500 | 2018-05-07 10:59:55.637 | 是 |
浙江鸿德拉链有限公司 | 31100 | 2018-05-07 10:59:48.991 | 是 |
永嘉楠洋家具有限公司 | 31000 | 2018-05-07 10:59:52.920 | 是 |
温州市鸿鹿食品厂 | 30700 | 2018-05-07 10:59:53.443 | 是 |
海星海事电气集团有限公司 | 30600 | 2018-05-07 10:59:57.692 | 是 |
永嘉依漫诗特鞋业有限公司 | 30000 | 2018-05-07 10:58:11.559 | 否 |
永嘉环科防腐阀门有限公司 | 29400 | 2018-05-07 10:59:53.332 | 否 |
温州市润新机械制造有限公司 | 29000 | 2018-05-07 10:59:20.608 | 否 |
温州三星环保包装有限公司 | 29000 | 2018-05-07 10:59:44.687 | 否 |
浙江钟铮锁业有限公司 | 28000 | 2018-05-07 10:58:45.684 | 否 |
瑞安市弘富化纤有限公司 | 20200 | 2018-05-07 10:15:21.530 | 否 |
永嘉县科越阀门有限公司 | 20000 | 2018-05-07 10:21:31.485 | 否 |
温州沈胜木艺包装有限公司 | 20000 | 2018-05-07 10:37:41.647 | 否 |
温州先福食品有限公司 | 18000 | 2018-05-07 10:18:56.884 | 否 |
永嘉县江北洲泉水泵厂 | 17100 | 2018-05-07 10:11:09.305 | 否 |
浙江永高阀门制造有限公司 | 8900 | 2018-05-07 10:06:55.733 | 否 |
永嘉县嘉禾面筋厂 | 8000 | 2018-05-07 10:38:57.449 | 否 |
永嘉县王军五金饰品有限公司 | / | / | 否 |
鲁建叨 | / | / | 否 |
浙江海一阀门有限公司 | / | / | 否 |
温州市信和家具有限公司 | / | / | 否 |
投诉电话:0577-88322059